新シリコン素材ガスケット オイルパン 83-91 4JA1、4JB1用
オイルパンガスケットはオイルパンとエンジンブロックの間のガスケットです。通常、選択できる材料は5つあります:
1.コルク:これはオイルパンガスケットの自動車の歴史の中で最も初期のものであり、製造プロセスは非常に単純であり、当時最も広く使用されていた材料でもあります。しかし、形状の制限により、最初はシールの役割を達成できず、漏れ、爆発が起こりやすくなります。欧米市場では古くから使われていますが、中国市場ではまだ一部で使われています。
2.ゴム:海外で最も人気のあるシール材の1つで、主にシールの役割でトランスミッションに使用されます。使用される主なブランドは、VW、アウディ、メルセデスベンツなどです。材料はNBR、ACMに分けることもでき、マッチングの多様性を反映しています。中国市場の技術の限界のため、彼を受け入れるのは難しい。
3.紙:これは最新のオイルパンガスケットであり、安定した性能、非常に優れたシール効果、フラットシール特性を市場に提供しています。マルチウェーブボックスの弁体ガスケットは基本的にこの材質で作られており、現在は輸入して使用されています。
4.モジュールラバー:金属製の骨格とゴム製のカバーが付いています。オイルパンガスケットのトレンドを先導し、安定性と固定性の良さが大きな特長です。これは主にアメリカ市場で使用されており、多くの新車トランスミッションがこのタイプの材料でシールされています。
5.Oリング材質:実際にはOリングシールであり、最近では上記のオイルパンガスケットにも使用されています。現在市場で人気のあるモデルは 6HP19、6HP26 ですが、唯一の難点は、加工要件の精度が非常に高く、使用するプロセスの修理コストも非常に高いことです。
モーターシエルン | バウジャー | モーター | モーターコード | |
いすゞ、カンポ (KB) | 2.5D(KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5リットル、55kw、75馬力、ディーゼル | 4JA1 |
いすゞ、カンポ (KB) | 2.5D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5リットル、55kw、75馬力、ディーゼル | 4JA1 |
いすゞ、エルフ・カステン(NHR5_) | 2.8D | 1985.10-2003.09 | 2.8リットル、42kw、57馬力、ディーゼル | 4JB1 |
いすゞ、エルフ・カステン(NHR5_) | 2.8TD | 1985.10-1992.09 | 2.8リットル、57kw、78馬力、ディーゼル | 4JB1-T |
いすゞ、エルフカステン(NKR8_) | 2.8TD | 2003.10~ | 2.8リットル、67kw、91馬力、ディーゼル | 4JB1-TC |
いすゞ、エルフ プリッチェ/ファーゲステル (NHR5_) | 2.8TD | 1985.10-1992.09 | 2.8リットル、57kw、78馬力、ディーゼル | 4JB1-T |
いすゞ、エルフ プリッチェ/ファーゲステル (NHR5_) | 2.8D | 1985.10-2003.09 | 2.8リットル、42kw、57馬力、ディーゼル | 4JB1 |
いすゞ、エルフ プリッチェ/ファーゲステル (NKR8_、NKQ8_) | 2.8TD | 2003.10~ | 2.8リットル、67kw、91馬力、ディーゼル | 4JB1-TC |
いすゞ、フロンティア | 2.8D 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8リットル、74kw、101馬力、ディーゼル | 4JB1 |
いすゞ、フロンティア | 2.8D | 1997.11-2003.08 | 2.8リットル、74kw、101馬力、ディーゼル | 4JB1 |
いすゞ、KB | 2.5 ディTD | 2002.07-2004.06 | 2.5リットル、56kw、76馬力、ディーゼル | 4JA1 |
いすゞ、KB | 2.8TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8リットル、78kw、106馬力、ディーゼル | 4JB1-TC |
いすゞ、KB | 2.8TD | 1990.12-2003.09 | 2.8リットル、78kw、106馬力、ディーゼル | 4JB1-TC |
いすゞ、KB | 2.5D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5リットル、55kw、75馬力、ディーゼル | 4JA1 |
いすゞ、KB | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2.5リットル、58kw、79馬力、ディーゼル | 4JA1 |
いすゞ、KB | 2.5 ディTD | 2004.07-2008.09 | 2.5リットル、58kw、79馬力、ディーゼル | 4JA1 |
いすゞ、KB | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2.5リットル、56kw、76馬力、ディーゼル | 4JA1 |
いすゞ、MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8リットル、81kw、110馬力、ディーゼル | 4JB1-T |
いすゞ、Nシリーズ | NHR 150 | 2008.09- | 67kw、91馬力、ディーゼル | 4JB1-TC |
いすゞ、Nシリーズ | NHR 55 E | X- | 59kw、80hp、ディーゼル | 4JB1 |
いすゞ、ピックアップ(TF) | 2.8TD | 1996.07-2005.06 | 2.8リットル、74kw、101馬力、ディーゼル | 4JB1-T |
いすゞ、ロデオピックアップ | 2.5D | 2006.08-2007.04 | 2.5リットル、94kw、128馬力、ディーゼル | 4JA1 |
いすゞ、TFピックアップ | 2.8TD | 2000.05-2003.09 | 2.8リットル、78kw、106馬力、ディーゼル | 4JB1-T |
いすゞ、TFR/TFS ピックアップ (TF_) | 2.8D | 1991.09-1999.08 | 2.8リットル、74kw、101馬力、ディーゼル | 4JB1 |
いすゞ、TFR/TFS ピックアップ (TF_) | 2.8D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2.8リットル、74kw、101馬力、ディーゼル | 4JB1 |
いすゞ、トルーパーI (UBS) | 2.8TD(UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8リットル、78kw、106馬力、ディーゼル | 4JB1-TC |
いすゞ、トルーパーI (UBS) | 2.8TD | 1987.10-1991.12 | 2.8リットル、74kw、101馬力、ディーゼル | 4JB1-T |
いすゞ、トルーパーI (UBS) | 2.8TD(UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8リットル、71kw、97馬力、ディーゼル | 4JB1-T |
オペル、フロンテラ A (5_MWL4) | 2.8TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8リットル、83kw、113馬力、ディーゼル | 28TDI(4JB1-T) |
オペル、フロンテラ A スポーツ (5_SUD2) | 2.8TD(53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2.8リットル、83kw、113馬力、ディーゼル | 28TDI(4JB1-T) |
ボクソール、フロンテラ Mk I (A) | 2.8TD | 1995.01-1996.12 | 2.8リットル、83kw、113馬力、ディーゼル | 28TDI(4JB1-T) |
ボクソール、フロンテラ Mk I (A) スポーツ | 2.8TD | 1995.01-1996.12 | 2.8リットル、83kw、113馬力、ディーゼル | 28TDI(4JB1-T) |
ここにメッセージを書いて送信してください